01.10 → 31.12.2026 · 32 jours saisis
Les stats.
Les mêmes chiffres que le tableau, mis en courbes. Survolez un graphique pour lire la valeur d’un jour.
01 — Le CA
Où j’en suis face à l’objectif.
CA signé cumulé, jour après jour, comparé à une progression régulière jusqu’à 120’000 CHF au 31.12.
Voir les données
| Jour | Date | CA du jour | CA cumulé | Trajectoire |
|---|---|---|---|---|
| J-90 | 01.10 | 0 | 0 | 1’304 |
| J-89 | 02.10 | 1’200 | 1’200 | 2’609 |
| J-88 | 03.10 | 0 | 1’200 | 3’913 |
| J-87 | 04.10 | 70 | 1’270 | 5’217 |
| J-86 | 05.10 | 400 | 1’670 | 6’522 |
| J-85 | 06.10 | 0 | 1’670 | 7’826 |
| J-84 | 07.10 | 2’228 | 3’898 | 9’130 |
| J-83 | 08.10 | 3’000 | 6’898 | 10’435 |
| J-82 | 09.10 | 470 | 7’368 | 11’739 |
| J-81 | 10.10 | 0 | 7’368 | 13’043 |
| J-80 | 11.10 | 0 | 7’368 | 14’348 |
| J-79 | 12.10 | 1’950 | 9’318 | 15’652 |
| J-78 | 13.10 | 3’450 | 12’768 | 16’957 |
| J-77 | 14.10 | 1’400 | 14’168 | 18’261 |
| J-76 | 15.10 | 3’230 | 17’398 | 19’565 |
| J-75 | 16.10 | 5’544 | 22’942 | 20’870 |
| J-74 | 17.10 | 0 | 22’942 | 22’174 |
| J-73 | 18.10 | 0 | 22’942 | 23’478 |
| J-72 | 19.10 | 0 | 22’942 | 24’783 |
| J-71 | 20.10 | 0 | 22’942 | 26’087 |
| J-70 | 21.10 | 0 | 22’942 | 27’391 |
| J-69 | 22.10 | 3’600 | 26’542 | 28’696 |
| J-68 | 23.10 | 3’000 | 29’542 | 30’000 |
| J-67 | 24.10 | 1’950 | 31’492 | 31’304 |
| J-66 | 25.10 | 0 | 31’492 | 32’609 |
| J-65 | 26.10 | 900 | 32’392 | 33’913 |
| J-64 | 27.10 | 2’210 | 34’602 | 35’217 |
| J-63 | 28.10 | 0 | 34’602 | 36’522 |
| J-62 | 29.10 | 5’300 | 39’902 | 37’826 |
| J-61 | 30.10 | 0 | 39’902 | 39’130 |
| J-60 | 31.10 | 2’268 | 42’170 | 40’435 |
| J-59 | 01.11 | 900 | 43’070 | 41’739 |
| J-58 | 02.11 | 10’410 | 53’480 | 43’043 |
| J-57 | 03.11 | 2’147 | 55’627 | 44’348 |
| J-56 | 04.11 | 2’612 | 58’239 | 45’652 |
| J-55 | 05.11 | 3’840 | 62’079 | 46’957 |
| J-54 | 06.11 | 1’972 | 64’051 | 48’261 |
| J-53 | 07.11 | 0 | 64’051 | 49’565 |
| J-52 | 08.11 | 0 | 64’051 | 50’870 |
| J-51 | 09.11 | 0 | 64’051 | 52’174 |
| J-50 | 10.11 | 0 | 64’051 | 53’478 |
| J-49 | 11.11 | 0 | 64’051 | 54’783 |
| J-48 | 12.11 | 7’000 | 71’051 | 56’087 |
| J-47 | 13.11 | 5’100 | 76’151 | 57’391 |
| J-46 | 14.11 | 0 | 76’151 | 58’696 |
| J-45 | 15.11 | 2’220 | 78’371 | 60’000 |
| J-44 | 16.11 | 0 | 78’371 | 61’304 |
| J-43 | 17.11 | 0 | 78’371 | 62’609 |
| J-42 | 18.11 | 0 | 78’371 | 63’913 |
| J-41 | 19.11 | 0 | 78’371 | 65’217 |
| J-40 | 20.11 | 0 | 78’371 | 66’522 |
| J-39 | 21.11 | 0 | 78’371 | 67’826 |
| J-38 | 22.11 | 0 | 78’371 | 69’130 |
| J-37 | 23.11 | 0 | 78’371 | 70’435 |
| J-36 | 24.11 | 0 | 78’371 | 71’739 |
| J-35 | 25.11 | 0 | 78’371 | 73’043 |
| J-34 | 26.11 | 0 | 78’371 | 74’348 |
| J-33 | 27.11 | 0 | 78’371 | 75’652 |
| J-32 | 28.11 | 0 | 78’371 | 76’957 |
| J-31 | 29.11 | 0 | 78’371 | 78’261 |
| J-30 | 30.11 | 0 | 78’371 | 79’565 |
| J-29 | 01.12 | 0 | 78’371 | 80’870 |
| J-28 | 02.12 | 0 | 78’371 | 82’174 |
| J-27 | 03.12 | 0 | 78’371 | 83’478 |
| J-26 | 04.12 | 0 | 78’371 | 84’783 |
| J-25 | 05.12 | 0 | 78’371 | 86’087 |
| J-24 | 06.12 | 0 | 78’371 | 87’391 |
| J-23 | 07.12 | 0 | 78’371 | 88’696 |
| J-22 | 08.12 | 0 | 78’371 | 90’000 |
| J-21 | 09.12 | 5’600 | 83’971 | 91’304 |
02 — Le rythme
CA signé par semaine.
Il faut en moyenne 8’571 CHF par semaine pour tenir l’objectif.
03 — L’activité
Ce que je fais chaque jour.
Un graphique par action, chacun à sa propre échelle. Les jours sans saisie restent vides.
Contacts de prospection 19 au total
Appels 11 au total
Relances 97 au total
Rendez-vous 28 au total
04 — L’entonnoir
Du contact à la signature.
05 — L’origine
D’où vient le CA signé.
06 — Les ventes
Ce qui se vend.
Le CA signé par type de vente, du plus vendu au moins vendu.
07 — L’audience
Ce que le challenge fait aux réseaux.
Le nombre d’abonnés relevé sur chaque profil. Chaque courbe a sa propre échelle, qui ne part pas de zéro pour montrer la progression.
Abonnés LinkedIn +59 depuis le début
Abonnés Instagram -12 depuis le début
08 — Le coût
Le temps et l’énergie.
Ce que le challenge coûte vraiment : les heures travaillées, et comment je me sens.
Heures travaillées par semaine
dont 37,5 h de commercial sur 177 h
État du jour
1 = difficile · 3 = normal · 5 = excellente énergie